| Strato | Materiale | Funzione fondamentale | Articoli personalizzabili |
| Strato 1 | Tessuto non-tessuto | Deviare rapidamente l'urina | Peso in grammi del tessuto, consistenza soffice o setosa, motivi in rilievo |
| Strato 2 | Adesivo termofusibile | Incolla gli strati superiore e inferiore | Adesivo hot melt eco-compatibile, non-odore irritante, resistenza all'invecchiamento, resistenza alle alte temperature |
| Strato 3 | Carta velina | Accelera la diffusione laterale del liquido, evita l'accumulo locale di urina ed espande l'area di assorbimento | Stampa a colori, con motivo o logo, funzione di test del pH, grammatura, resistenza alla trazione a secco e a umido |
| Strato 4 | Polpa di lanugine | Assorbimento rapido e ritenzione urinaria temporanea | Grado della polpa, lunghezza delle fibre, voluminosità |
| Strato 5 | Polimero super assorbente (SAP) | Elevata capacità di assorbimento; trasformare il liquido in gel per bloccare l'umidità | Tasso di assorbimento SAP, importo di aggiunta SAP |
| Strato 6 | Adesivo termofusibile | Incolla gli strati superiore e inferiore | Adesivo hot melt eco-compatibile, non-odore irritante, resistenza all'invecchiamento, resistenza alle alte temperature |
| Strato 7 | Carta velina | Avvolgere il nucleo assorbente, fissare il SAP e la polpa di lanugine per evitare spostamenti e perdite del materiale interno | Peso in grammi, resistenza alla trazione a secco e a umido |
| Strato 8 | Pellicola PE | Prevenzione delle perdite | Colore del backsheet, permeabilità all'aria, grado di protezione dalle perdite, morbidezza/durezza della trama, stampa del marchio, finitura opaca/lucida, motivi antiscivolo |


